Область применения
Муфтовое соединение обсадных труб с резьбой трапецеидального профиля предназначено для строительства и эксплуатации вертикальных скважин нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.
Описание конструкции
Особенностью конструкции обсадных труб с резьбой «Баттресс» является высокая сопротивляемость резьбового соединения растягивающим нагрузкам. Профиль резьбы «Баттресс» имеет вид неравнобедренной трапеции с шагом 5,08 мм и конусностью 1:16. Закладная сторона, воспринимающая нагрузку в момент посадки трубы в муфту, а также работающая на сжатие, выполнена под углом 10°, что обеспечивает легкую посадку трубы в муфту и уменьшает заедание резьбы. Опорная сторона профиля, воспринимающая нагрузку на растяжение имеет угол 3°, что снижает риск выхода резьбы трубы из зацепления с резьбой муфты при значительном растяжении и изгибе.
Герметичность обеспечивается давлением резьбоуплотнительной смазки в конструкционных зазорах профиля резьбового соединения. По требованию потребителя допускается изготовление резьбового соединения с фторопластовым уплотнительным кольцом в муфте.
Геометрия муфты
Предусматривается изготовление двух типов конструкции муфты: обычная и специальная муфта с уменьшенным наружным диаметром и увеличенной фаской по наружному диаметру. Конструкция специальной муфты меньшего наружного диаметра повышает проходимость обсадной колонны в местах с большим искривлением скважины.
Контроль свинчивания
Контроль качества машинного свинчивания осуществляется по положению торца муфты относительно треугольного знака нанесенного на трубе. Правильно собранное соединение считается: когда торец муфты не доходит один оборот до основания треугольного знака.
Основные характеристики соединения с резьбой «Баттресс»
Обозначение размера трубы, дюйм | Труба | Муфта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр D, мм | Толщина стенки S, мм | Внутренний диаметр d, мм | Масса* 1м трубы, кг |
Наружный диаметр Dм, мм |
Мин.длина муфты Lм, мм | Масса*, кг | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4 1/2 | 114,30 | 5,69 | 102,92 | 15,63 | 127,00 123,82** |
225,42 | 4,55 |
6,35 | 101,60 | 16,91 | |||||
7,37 | 99,56 | 19,44 | |||||
8,56 | 97,18 | 22,32 | |||||
5 | 127,00 | 6,43 | 114,15 | 19,12 | 141,30 136,52** |
231,78 | 5,85 |
7,52 | 111,96 | 22,16 | |||||
9,19 | 108,61 | 26,70 | |||||
11,10 | 104,80 | 30,73 | |||||
12,14 | 102,72 | 34,39 | |||||
12,70 | 101,60 | 35,86 | |||||
5 1/2 | 139,70 | 6,98 | 125,73 | 22,85 | 153,67 149,22** |
234,95 | 6,36 |
7,72 | 124,26 | 25,13 | |||||
9,17 | 121,36 | 29,52 | |||||
10,54 | 118,62 | 33,57 | |||||
5 3/4 | 146,10 | 7,00 | 132,10 | 24,00 | 166,0 156** | 237,0 | 9,70 |
7,70 | 130,70 | 26,20 | |||||
8,50 | 129,10 | 28,80 | |||||
9,50 | 127,10 | 32,00 | |||||
10,70 | 124,70 | 35,70 | |||||
6 5/8 | 168,28 | 7,32 | 153,64 | 29,06 | 187,71 177,80** |
244,48 | 11,01 |
8,94 | 150,40 | 35,13 | |||||
10,59 | 147,10 | 41,18 | |||||
12,06 | 144,16 | 46,46 | |||||
7 | 177,80 | 8,05 | 161,70 | 33,70 | 194,46 187,32** |
254,00 | 10,54 |
9,19 | 159,40 | 38,21 | |||||
10,36 | 157,10 | 42,78 | |||||
11,51 | 154,80 | 47,20 | |||||
12,65 | 152,50 | 51,52 | |||||
13,72 | 150,40 | 55,52 | |||||
7 5/8 | 193,68 | 8,33 | 177,00 | 38,08 | 215,90 206,38** |
263,52 | 15,82 |
9,52 | 174,60 | 43,24 | |||||
10,92 | 171,80 | 49,22 | |||||
12,70 | 168,3 | 56,68 | |||||
14,27 | 165,10 | 63,14 | |||||
15,11 | 163,40 | 66,54 | |||||
8 5/8 | 219,08 | 8,94 | 201,20 | 46,33 | 244,48 231,78** | 269,88 | 20,86 |
10,16 | 198,76 | 52,35 | |||||
11,43 | 196,22 | 58,53 | |||||
12,70 | 193,68 | 64,64 | |||||
14,15 | 190,78 | 71,51 | |||||
9 5/8 | 244,48 | 7,92 | 228,60 | 46,20 | 269,88 257,18** |
269,88 | 23,16 |
8,94 | 226,60 | 51,93 | |||||
10,03 | 224,40 | 57,99 | |||||
11,05 | 222,40 | 63,61 | |||||
11,99 | 220,50 | 68,75 | |||||
13,84 | 216,80 | 78,72 | |||||
15,11 | 214,25 | 85,47 | |||||
10 3/4 | 273,05 | 8,89 | 255,30 | 57,91 | 298,45 285,75** | 269,88 | 25,74 |
10,16 | 252,70 | 65,87 | |||||
11,43 | 250,20 | 73,75 | |||||
12,57 | 247,90 | 80,75 | |||||
13,84 | 245,40 | 88,47 | |||||
15,11 | 242,80 | 96,12 | |||||
11 3/4 | 298,45 | 9,53 | 279,39 | 69,94 | 323,85 | 269,88 | 28,03 |
11,05 | 276,35 | 80,36 | |||||
12,42 | 273,61 | 89,29 | |||||
13 3/8 | 339,72 | 9,65 | 320,40 | 78,55 | 365,12 | 269,88 | 31,77 |
10,92 | 317,90 | 88,55 | |||||
12,19 | 315,30 | 98,46 | |||||
13,06 | 313,60 | 105,21 | |||||
* — расчетное значение ** — диаметры специальных муфт |