Ведущие бурильные трубы служат для передачи вращения через ротор бурового станка бурильной колонне. Налажен выпуск ведущих бурильных труб с нарезанными концами и переводниками к ним. Штанга применяется в комплекте с верхними и нижними переводниками. ПВ — переводник верхний для соединения ведущей трубы с вертлюгом, ПН- переводник нижний для присоединения ведущей трубы к бурильной колонне.
Сортамент труб ведущих квадратных сборных и переводников к ним:
Диаметр штанги | Длина рабочей части, мм | Верхний переходник | Нижний переходник | ||
---|---|---|---|---|---|
Условное обозначение | Наружный диаметр, мм | Условное обозначение | Наружный диаметр, мм | ||
ТУ У 27.2-32698053-003-2004 | |||||
ВБТС-60К | 8000 | ПВ 60х3-117Л | 146 | ПН 60х3-73 | 87,5 |
ВБТС-65К | 9300 | ПВ 65х3-76Л | 95 | ПН 65х3-76 | 95 |
ВБТС-80К | 9300 | ПВ 80×3-73Л | 108 | ПН 80×3-73 | 108 |
9300 | ПВ 80×3-86Л | 108 | |||
9300 | ПВ 80х3-88Л | 108 | ПН 80х3-88 | 108 | |
9300 | ПВ 80х3-117Л | 146 | |||
ВБТС-89К | 8000-16450 | ПВ 89х3-117Л | 146 | ПН 89х3-102 | 120,7 |
ВБТС-108К | 8000-16450 | ПВ 108х3-117Л | 146 | ПН 108х3-122 | 159 |
8000-16450 | ПВ 108х3-152Л | 197 | ПН 108х3-133 | 162,6 | |
ВБТС112К | 8000-16450 | ПВ 112х3-121Л | 146 | ПН 112х3-117 | 140 |
8000-16450 | ПВ 112х3-152Л | 197 | ПН 112х3-121 | 146 | |
8000-16450 | ПН 112х3-133 | 155 | |||
ВБТС-133К | 8000-16450 | ПВ 133хЗ-152Л | 197 | ПН 133хЗ-147 | 178 |
8000-16450 | ПН 133хЗ-149 | 178 | |||
ВБТС-140К | 8000-16450 | ПВ 140хЗ-147 | 178 | ||
8000-16450 | ПВ140хЗ-147Л | 178 | |||
8000-16450 | ПВ 155хЗ-152Л | 197 | ПН 140хЗ-147 | 178 | |
ВБТС-155К | 8000-16450 | ПВ 155хЗ-152Л | 197 | ПН 155хЗ-152 | 197 |
8000-16450 | ПН 155хЗ-171 | 203 |
Штанги бурильные квадратные, произведенные по ТУ У 27.2-32698053-003-2004 без резьб и переводников, могут применяться в металлургической промышленности для изготовления водоохлаждаемых металлоконструкций (глиссажные трубы), так же предназначены для конструкций деталей машин, трубопроводов и других технических целей, включая ремонтно-эксплуатационные нужды.
Длины, сечение, марка стали и другие технические параметры могут быть согласованы дополнительно.
ООО «Днепропетровский завод бурового оборудования» производит следующие типоразмеры глиссажных труб:
- 112х112х74 мм
- 120х120х80 мм
- 133х133х80 мм
- 140х140х80 мм
- 155х155х100 мм, длиной от 6 до 16 метров.