ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУБАХ НКТ
Насосно-компрессорные трубы используются для перемещения внутри колонн газов и жидкостей во время применения газовых и нефтяных скважин. Также сферой применения этих труб является выполнения подъёмно-спусковых и ремонтных операций.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Соединяются трубы нкт между собой при помощи муфтовых резьбовых соединений. Резьбовые скрепления насосно-компрессорных труб гарантируют:
- достаточную герметичность скреплений колонн труб и необходимую стойкость при любых видах нагрузок;
- проходимость в стволах сложно-профильных скважин колонн, включая интенсивные интегральные искривления;
- нужную ремонтопригодность и устойчивость к износу.
| № | Виды труб | Диаметр, мм | НТД | Марка стали | Цена за 1 т (НДС), руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубы насосно-компрессорные | |||||
| 61 | Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним | 33 | ГОСТ 633-80 | Д | 85 047,00 |
| К | 89 523,00 | ||||
| Е | 94 894,00 | ||||
| 48 | Д | 76 542,00 | |||
| К | 81 134,00 | ||||
| Е | 85 982,00 | ||||
| 60 | Д | 50 400,00 | |||
| К | 53 424,00 | ||||
| Е | 56 629,00 | ||||
| Л | 60 027,00 | ||||
| М | 63 628,00 | ||||
| 73 | Д | 48 415,00 | |||
| К | 51 320,00 | ||||
| Е | 56 452,00 | ||||
| Л | 59 839,00 | ||||
| М | 63 429,00 | ||||
| 89, 102 | Д | 48 415,00 | |||
| К | 51 320,00 | ||||
| Е | 56 452,00 | ||||
| Л | 59 839,00 | ||||
| М | 63 429,00 | ||||
| 114 | Д | 51 200,00 | |||
| К | 54 272,00 | ||||
| Е | 59 670,00 | ||||
| Л | 63 281,00 | ||||
| М | 67 078,00 | ||||
| 62 | Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним | 60-89 | ГОСТ 633-80; ТТ 161-1240-2003 | Д | 49 824,00 |
| 63 | Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним (без высадки) | 60, 73, 89, 102, 114 | API 5СТ | Д (J55) | 58 098,00 |
| К (К-55) | 61 584,00 | ||||
| Е (N-80) | 65 388,00 | ||||
| Л (L-80) | 71 806,00 | ||||
| М (С-55) | 76 115,00 | ||||
| М (Р-110) | 79 583,00 | ||||
| 64 | Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним (с высадкой) | 60 | API 5СТ | J-55 | 68 200,00 |
| K-55 | 70 525,00 | ||||
| N-80 | 77 577,00 | ||||
| L-80 | 82 232,00 | ||||
| P-110 | 89 000,00 | ||||
| 73, 89, 102, 114 | J-55 | 65 532,00 | |||
| K-55 | 67 048,00 | ||||
| N-80 | 74 600,00 | ||||
| L-80 | 79 537,00 | ||||
| P-110 | 88 978,00 | ||||
| 65 | Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним с резьбой НКМ по ГОСТ 633-80 | 101,6х6,65 | API 5СТ; ТТ 161-1507-2005 | L-80 (1) | 75 396,00 |
| 114,3х6,88 | 78 612,00 | ||||
| 66 | Трубы насосно-компрессорные бесшовные НКВ и муфты к ним | 60 | ГОСТ 633-80 | Д | 65 753,00 |
| К | 67 987,00 | ||||
| Е | 76 530,00 | ||||
| Л | 82 232,00 | ||||
| М | 87 451,00 | ||||
| 73, 89, 102 | Д | 65 340,00 | |||
| К | 67 100,00 | ||||
| Е | 73 810,00 | ||||
| Л | 78 238,00 | ||||
| М | 82 934,00 | ||||
| 67 | Трубы насосно-компрессорные в хладостойком исполнении | 33 | ТУ 14-161-195-2001 | Д | 93 552,00 |
| К | 98 476,00 | ||||
| Е | 104 384,00 | ||||
| 42 | Д | 87 632,00 | |||
| К | 92 478,00 | ||||
| Е | 99 389,00 | ||||
| 48 | Д | 82 569,00 | |||
| К | 87 490,00 | ||||
| Е | 94 850,00 | ||||
| 60 | Д | 55 440,00 | |||
| К | 58 767,00 | ||||
| Е | 62 292,00 | ||||
| Л | 66 030,00 | ||||
| М | 69 991,00 | ||||
| 73 | Д | 53 257,00 | |||
| К | 56 452,00 | ||||
| Е | 62 068,00 | ||||
| Л | 65 823,00 | ||||
| М | 69 772,00 | ||||
| 89, 102, 114 | Д | 56 320,00 | |||
| К | 59 699,00 | ||||
| Е | 65 637,00 | ||||
| Л | 69 609,00 | ||||
| М | 73 786,00 | ||||
| 60, 73 НКВ | Д | 71 874,00 | |||
| К | 73 810,00 | ||||
| Е | 81 191,00 | ||||
| Л | 86 062,00 | ||||
| 89, 102, 114 НКВ | Д | 73 620,00 | |||
| К | 75 490,00 | ||||
| Е | 84 820,00 | ||||
| Л | 89 710,00 | ||||
| 68 | Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним в хладостойком и коррозионностойком исполнении для месторождений ОАО «сургутнефтегаз» | 48 | ТУ 14-161-173-97 | Кс | 93 510,00 |
| Ес | 98 320,00 | ||||
| 60 | Кс | 63 767,00 | |||
| Ес | 67 620,00 | ||||
| 73 | Кс | 62 461,00 | |||
| Ес | 67 958,00 | ||||
| 89, 102, 114 | Кс | 60 325,00 | |||
| Ес | 67 407,00 | ||||
| 60, 73 НКВ | Кс | 75 276,00 | |||
| Ес | 86 619,00 | ||||
| 89, 102, 114 НКВ | Кс | 76 478,00 | |||
| Ес | 89 654,00 | ||||
| 69 | Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним | 60 НКВ | ТУ 1308-206-00147016-2002 | Кс | 95 691,00 |
| Ес | 112 409,00 | ||||
| Лс | 114 674,00 | ||||
| 73 НКВ | Кс | 93 765,00 | |||
| Ес | 110 140,00 | ||||
| Лс | 112 409,00 | ||||
| 89, 102, 114 НКВ | Кс | 85 845,00 | |||
| Ес | 100 971,00 | ||||
| Лс | 103 256,00 | ||||
| 70 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные предельные | 60х5,0 | ТУ 14-159-179-2003 | К, Д | 43 359,00 |
| 73х5,5 | 43 556,00 | ||||
| 89х6,5 | 49 871,00 | ||||
| 71 | Трубы насосно-компрессорные с удлененной наружной высадкой и муфты к ним | 73х5,5 | ТУ 14-161-198-04 | Лс | 84 508,00 |
На заводах ТМК насосно-компрессорные трубы производятся с соблюдением требований ISO 9001-2000; API Q1 и в соответствии с системой качества. Система качеств зиждется на пооперационном контроле. Контролирующая система гарантирует стабильное соответствие необходимых характеристик и качества в ста процентах случаев.
Отделочные линии, где насосно-компрессорные трубы изготавливаются, оборудованы актуальным сегодня контрольным и и технологическим оборудованием.
Все трубы по действующим стандартам подвергаются неразрушающей проверке.
Производятся трубы нкт в перечисленных ниже комбинациях и исполнениях:
- Устойчивые к холоду;
- Трубы повышенной герметичности;
- С промаркированными уникально муфтами;
- С концами, высаженными наружу;
- Стандартного исполнения;
- С полимерным узлом уплотнения.
Труба нкт изготовителя ТМК соответствует требованиям согласованных с потребителем технических условий, ГОСТа 633-80 и стандарта API Spec 5СТ, Spec 5В.
Насосно-компрессорные трубы обладают антикоррозийным покрытием, в соответствии с требованиями заказчика.
Все трубы обладают клеймением или красочной маркировкой, согласно требованиям НТД.
Резьбовые соединения муфт и трубы нкт защищаются предохранительными резьбовыми деталями и антикоррозийной смолой.
Предохранительные элементы по требованию покупателя могут быть комбинированными, из полимеров и из металла.
Если клиент захочет, то насосно-компрессорные трубы могут паковаться в имеющие армированные полиэтиленовые ложементы квадратные пакеты, завязанные лентой из стали.


