Информация
Эта продукция изготавливается под контролем, установленным в системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2000, которая была сертифицирована независимым органом BVQI, сертификат № 122628 от 23.01.2003 г.
Опоры скользящие (Т43.00) предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 32 до 1420 мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог серия 4.903-10 выпуск 5).

| Обозначение | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Т.43.01 | 32, 38, 44 | 160 | 16 | 50 | 0,44 |
| Т.43.02 | 32, 38, 45 | 330 | 16 | 50 | 0,88 |
| Т.43.03 | 57, 75 | 160 | 16 | 70 | 0,61 |
| Т.43.04 | 57, 76 | 330 | 16 | 70 | 1,21 |
| Т.43.05 | 89, 107 | 160 | 16 | 90 | 0,77 |
| Т.43.06 | 89, 108 | 330 | 16 | 90 | 1,66 |
| Т.43.07 | 133, 158 | 160 | 16 | 120 | 1,01 |
| Т.43.08 | 133, 159 | 330 | 16 | 120 | 2,06 |
| Т.43.09 | 194 | 170 | 16 | 170 | 1,99 |
| Т.43.10 | 194 | 340 | 16 | 170 | 3,92 |
| Т.43.11 | 194 | 680 | 16 | 170 | 7,78 |
| Т.43.12 | 219 | 170 | 16 | 170 | 1,99 |
| Т.43.13 | 219 | 340 | 16 | 170 | 3,92 |
| Т.43.14 | 219 | 680 | 16 | 170 | 7,78 |
| Т.43.15 | 273 | 170 | 16 | 170 | 1,99 |
| Т.43.16 | 273 | 340 | 16 | 170 | 3,92 |
| Т.43.17 | 273 | 680 | 16 | 170 | 7,78 |

| Обозначение | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Т.43.18 | 325 | 170 | 16 | 270 | 3,19 |
| Т.43.19 | 325 | 340 | 16 | 270 | 6,23 |
| Т.43.20 | 325 | 680 | 16 | 270 | 12,37 |
| Т.43.21 | 377 | 170 | 16 | 270 | 3,19 |
| Т.43.22 | 377 | 340 | 16 | 270 | 6,23 |
| Т.43.23 | 377 | 680 | 16 | 270 | 12,37 |
| Т.43.24 | 426 | 170 | 16 | 270 | 3,19 |
| Т.43.25 | 426 | 340 | 16 | 270 | 6,23 |
| Т.43.26 | 426 | 680 | 16 | 270 | 12,37 |
| Т.43.27 | 480 | 170 | 16 | 360 | 4,21 |
| Т.43.28 | 480 | 340 | 16 | 360 | 8,29 |
| Т.43.29 | 480 | 680 | 16 | 360 | 16,46 |
| Т.43.30 | 530 | 170 | 16 | 360 | 4,21 |
| Т.43.31 | 530 | 340 | 16 | 360 | 8,29 |
| Т.43.32 | 530 | 680 | 16 | 360 | 16,46 |
| Т.43.33 | 630 | 170 | 16 | 360 | 4,21 |
| Т.43.34 | 630 | 340 | 16 | 360 | 8,29 |
| Т.43.35 | 630 | 680 | 16 | 360 | 16,46 |
| Т.43.36 | 720 | 340 | 30 | 480 | 14,28 |
| Т.43.37 | 720 | 680 | 30 | 480 | 27,74 |
| Т.43.38 | 820 | 340 | 30 | 480 | 14,28 |
| Т.43.39 | 820 | 680 | 30 | 480 | 27,74 |
| Т.43.40 | 920 | 340 | 30 | 480 | 14,28 |
| Т.43.41 | 920 | 680 | 30 | 480 | 27,74 |
| Т.43.42 | 1020 | 340 | 30 | 670 | 19,61 |
| Т.43.43 | 1020 | 680 | 30 | 670 | 38,3 |
| Т.43.44 | 1220 | 340 | 30 | 670 | 19,62 |
| Т.43.45 | 1220 | 680 | 30 | 670 | 38,41 |
| Т.43.46 | 1420 | 340 | 30 | 670 | 19,62 |
| Т.43.47 | 1420 | 680 | 30 | 670 | 38,41 |
| Т.43.48 | 1420 | 340 | 30 | 670 | 19,62 |
| Т.43.49 | 1420 | 680 | 30 | 670 | 38,41 |

