Информация
Опоры скользящие диэлектрические (Т17.00) предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 194 до 1420мм. Изготавливаются в соответствии с Серией 4.903-10 выпуск 5.
Серия 4.903-10 — Подвижные опоры предназначены для трубопроводов тепловых сетей подземной и надземной прокладок и охватывают весь диапазон диаметров труб тепловых сетей в пределах условных проходов Ду от 25 до 1400 мм согласно “Сортаменты труб для наружных тепловых сетей на Ру до 64 кгс/см 2 , t до + 440 С, утвержденному Главтехстройпроектом Минэнерго СССР, решением №50 от 27.01.1971 года.

| Обозначение | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Т.17.01 | 194 | 340 | 200 | 180 | 10,42 |
| Т.17.02 | 194 | 340 | 250 | 180 | 12,06 |
| Т.17.03 | 194 | 340 | 300 | 180 | 13,6 |
| Т.17.04 | 219 | 340 | 215 | 180 | 10,72 |
| Т.17.05 | 219 | 340 | 265 | 180 | 12,3 |
| Т.17.06 | 219 | 340 | 315 | 180 | 13,89 |
| Т.17.07 | 273 | 340 | 240 | 180 | 13,16 |
| Т.17.08 | 273 | 340 | 290 | 180 | 15,02 |
| Т.17.09 | 273 | 340 | 340 | 180 | 16,61 |
| Т.17.10 | 325 | 340 | 266 | 280 | 18,62 |
| Т.17.11 | 325 | 340 | 316 | 280 | 21,29 |
| Т.17.12 | 325 | 340 | 366 | 280 | 23,31 |
| Т.17.13 | 377 | 340 | 292 | 280 | 22,14 |
| Т.17.14 | 377 | 340 | 342 | 280 | 24,83 |
| Т.17.15 | 377 | 340 | 392 | 280 | 27,57 |

| Обозначение | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Т.17.16 | 377 | 340 | 292 | 280 | 23,71 |
| Т.17.17 | 377 | 340 | 342 | 280 | 26,4 |
| Т.17.18 | 377 | 340 | 392 | 280 | 29,14 |
| Т.17.19 | 426 | 340 | 318 | 280 | 26,73 |
| Т.17.20 | 426 | 340 | 368 | 280 | 29,46 |
| Т.17.21 | 426 | 340 | 418 | 280 | 32,1 |
| Т.17.22 | 480 | 340 | 345 | 380 | 45,95 |
| Т.17.23 | 480 | 340 | 395 | 380 | 50,7 |
| Т.17.24 | 480 | 340 | 445 | 380 | 54,75 |
| Т.17.25 | 530 | 340 | 370 | 380 | 48,08 |
| Т.17.26 | 530 | 340 | 420 | 380 | 52,91 |
| Т.17.27 | 530 | 340 | 470 | 380 | 57,86 |
| Т.17.28 | 630 | 340 | 420 | 380 | 50,02 |
| Т.17.29 | 630 | 340 | 470 | 380 | 54,89 |
| Т.17.30 | 630 | 340 | 520 | 380 | 59,82 |
| Т.17.31 | 720 | 340 | 465 | 63,56 | |
| Т.17.32 | 720 | 340 | 515 | 500 | 69,78 |
| Т.17.33 | 720 | 340 | 565 | 500 | 76,02 |
| Т.17.34 | 820 | 340 | 515 | 500 | 67,84 |
| Т.17.35 | 820 | 340 | 565 | 500 | 74,04 |
| Т.17.36 | 820 | 340 | 615 | 500 | 80,28 |
| Т.17.37 | 920 | 340 | 565 | 500 | 104,07 |
| Т.17.38 | 920 | 340 | 615 | 500 | 112,08 |
| Т.17.39 | 920 | 340 | 665 | 500 | 120,24 |
| Т.17.40 | 1020 | 340 | 615 | 700 | 123,13 |
| Т.17.41 | 1020 | 340 | 665 | 700 | 133,65 |
| Т.17.42 | 1020 | 340 | 715 | 700 | 144,37 |
| Т.17.43 | 1220 | 340 | 715 | 700 | 142,82 |
| Т.17.44 | 1220 | 340 | 765 | 700 | 153,24 |
| Т.17.45 | 1220 | 340 | 815 | 700 | 163,78 |
| Т.17.46 | 1420 | 340 | 815 | 700 | 161,81 |
| Т.17.47 | 1420 | 340 | 865 | 700 | 174,59 |
| Т.17.48 | 1420 | 340 | 915 | 700 | 187,83 |

