Информация
Опоры скользящие диэлектрические (Т16.00) предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром от 194 до 630мм. Изготавливаются в соответствии с Серией 4.903-10 выпуск 5.
Серия 4.903-10 — Подвижные опоры предназначены для трубопроводов тепловых сетей подземной и надземной прокладок и охватывают весь диапазон диаметров труб тепловых сетей в пределах условных проходов Ду от 25 до 1400 мм согласно “Сортаменты труб для наружных тепловых сетей на Ру до 64 кгс/см 2 , t до + 440 С, утвержденному Главтехстройпроектом Минэнерго СССР, решением №50 от 27.01.1971 года.

| Обозначение | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Т.16.01 | 194 | 170 | 200 | 180 | 7,26 |
| Т.16.02 | 194 | 170 | 250 | 180 | 8,36 |
| Т.16.03 | 194 | 170 | 300 | 180 | 9,2 |
| Т.16.04 | 219 | 170 | 215 | 180 | 7,56 |
| Т.16.05 | 219 | 170 | 265 | 180 | 8,54 |
| Т.16.06 | 219 | 170 | 315 | 180 | 9,5 |
| Т.16.07 | 273 | 170 | 240 | 180 | 8,94 |
| Т.16.08 | 273 | 170 | 290 | 180 | 10,18 |
| Т.16.09 | 273 | 170 | 340 | 180 | 11,16 |
| Т.16.10 | 325 | 170 | 266 | 280 | 12,45 |
| Т.16.11 | 325 | 170 | 316 | 280 | 14,15 |
| Т.16.12 | 325 | 170 | 366 | 280 | 15,16 |
| Т.16.13 | 377 | 170 | 292 | 280 | 14,48 |
| Т.16.14 | 377 | 170 | 342 | 280 | 16,19 |
| Т.16.15 | 377 | 170 | 392 | 280 | 17,93 |

| Обозначение | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Т.16.16 | 377 | 170 | 292 | 280 | 15,27 |
| Т.16.17 | 377 | 170 | 342 | 280 | 16,98 |
| Т.16.18 | 377 | 170 | 392 | 280 | 18,72 |
| Т.16.19 | 426 | 170 | 318 | 280 | 17,1 |
| Т.16.20 | 426 | 170 | 368 | 280 | 18,84 |
| Т.16.21 | 426 | 170 | 418 | 280 | 20,49 |
| Т.16.22 | 480 | 170 | 345 | 380 | 27,79 |
| Т.16.23 | 480 | 170 | 395 | 380 | 30,95 |
| Т.16.24 | 480 | 170 | 445 | 380 | 34,21 |
| Т.16.25 | 530 | 170 | 370 | 380 | 29,55 |
| Т.16.26 | 530 | 170 | 420 | 380 | 32,89 |
| Т.16.27 | 530 | 170 | 470 | 380 | 33,95 |
| Т.16.28 | 630 | 170 | 420 | 380 | 31,08 |
| Т.16.29 | 630 | 170 | 470 | 380 | 34,28 |
| Т.16.30 | 630 | 170 | 520 | 380 | 37,5 |

