Область применения
Муфтовое соединение обсадных труб с резьбой закругленного (треугольного) безупорного профиля, предназначено для строительства и эксплуатации вертикальных скважин нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.
Описание конструкции
Особенностью конструкции обсадных труб с резьбой закругленного (треугольного) профиля является то, что посадка резьбы осуществляется по боковым сторонам треугольного профиля. Надлежащая герметичность соединения создается уплотнением в зазорах резьбовой смазки при свинчивании механическим способом. Профиль резьбы имеет угол 60°, шаг 3,175 мм, конусность 1:16.
Контроль свинчивания
При правильном механическом свинчивании торец муфты перемещается до плоскости конца сбега резьбы на трубе.
Основные характеристики соединения STC
Обозначение размера трубы, дюйм | Труба | Муфта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр
D, мм |
Толщина стенки
S, мм |
Внутренний диаметр
d, мм |
Масса* 1м трубы,
кг |
Наружный диаметр
Dм, мм |
Мин. длина муфты
Lм, мм |
Масса*, кг | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4 1/2 | 114,30 | 5,21 | 103,88 | 14,02 | 127,00 | 158,75 | 3,62 |
5,69 | 102,92 | 15,24 | |||||
6,35 | 101,65 | 16,91 | |||||
5 | 127,00 | 5,59 | 115,82 | 16,74 | 141,30 | 165,10 | 4,66 |
6,43 | 114,14 | 19,12 | |||||
7,52 | 111,96 | 22,16 | |||||
5 1/2 | 139,70 | 6,20 | 127,30 | 20,41 | 153,67 | 171,45 | 5,23 |
6,98 | 125,74 | 25,85 | |||||
7,72 | 124,26 | 25,13 | |||||
6 5/8 | 168,28 | 7,32 | 153,64 | 29,06 | 187,71 | 184,15 | 9,12 |
8,94 | 150,40 | 35,13 | |||||
7 | 177,8 | 5,87 | 166,06 | 24,89 | 194,46 | 184,15 | 8,39 |
6,91 | 163,98 | 29,12 | |||||
8,05 | 161,70 | 33,70 | |||||
9,19 | 159,42 | 38,21 | |||||
7 5/8 | 193,68 | 7,62 | 178,44 | 34,96 | 215,90 | 190,50 | 12,30 |
8,33 | 177,02 | 38,08 | |||||
8 5/8 | 219,08 | 6,71 | 205,66 | 35,14 | 244,48 | 196,85 | 16,23 |
7,72 | 203,64 | 40,24 | |||||
8,94 | 201,20 | 46,33 | |||||
10,16 | 198,76 | 52,35 | |||||
9 5/8 | 244,48 | 8,94 | 226,60 | 51,93 | 269,88 | 196,85 | 18,03 |
10,03 | 224,40 | 57,99 | |||||
13 3/8 | 339,73 | 9,65 | 320,40 | 78,55 | 365,12 | 203,20 | 25,66 |
10,92 | 317,90 | 88,55 | |||||
12,19 | 315,30 | 98,46 | |||||
13,06 | 313,60 | 105,21 | |||||
* — расчетное значение |