<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://kngc.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kngc.ru</link>
	<description>Комплексное нефтегазовое снабжение</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 07:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Владимир Путин объявил налог на роскошь не фискальным</title>
		<link>http://kngc.ru/vladimir-putin-obyavil-nalog-na-roskosh-ne-fiskalnym.html</link>
		<comments>http://kngc.ru/vladimir-putin-obyavil-nalog-na-roskosh-ne-fiskalnym.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kngc.ru/?p=5152</guid>
		<description><![CDATA[Владимир Путин на днях  посетил съезд Российского союза промышленников и предпринимателей,  в состав которого входят компании, производящие 2/3 ВВП страны. Предпринимательский талант, как выразился В. Путин &#8212; «важнейший ресурс России». Предпринимательство, по мнению премьера, нуждается в истории успеха и достижении успехов в честной конкурентной борьбе. Поэтому необходимо придать бизнесу легитимный характер на общественном уровне, оставив &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Владимир Путин на днях  посетил съезд Российского союза промышленников и предпринимателей,  в состав которого входят компании, производящие 2/3 ВВП страны. Предпринимательский талант, как выразился В. Путин &#8212; «важнейший ресурс России». Предпринимательство, по мнению премьера, нуждается в истории успеха и достижении успехов в честной конкурентной борьбе. Поэтому необходимо придать бизнесу легитимный характер на общественном уровне, оставив в прошлом недобросовестную приватизацию и заменив ее единичным  взносом в бюджет. Альтернативу такому способу предстоит обсудить всему сообществу российских бизнесменов.<br />
Путин объявил налог на роскошь лишенным фискального характера, что наделяет его больше морально-этическим смыслом и освобождает от него средний класс.</p>
<p>По мнению премьер-министра, новогодние каникулы следует сократить до 7 января.<br />
В.В. Путин рассказал о том, что необходимо обеспечить организацию предпринимательской деятельности в таких условиях, чтобы страна пополнила список 20 лучших стран по ведению бизнеса. Кроме того в планах правительство подняться со 140 места по инвестиционной привлекательности до 20-го. Чтобы добиться таких результатов, премьер предлагает такие меры, как  введение оценки эффективности государственных служащих, сокращение документооборота и переход к уведомительному порядку строительства. В. Путин да обещание не повышать налоги в несырьевых сферах и смягчить меры ответственности по экономическим статьям.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kngc.ru/vladimir-putin-obyavil-nalog-na-roskosh-ne-fiskalnym.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Октопус» и «Анаконда» зарегистрированы как товарные знаки канатов «Северстали»</title>
		<link>http://kngc.ru/oktopus-i-anakonda-zaregistrirovany-kak-tovarnye-znaki-kanatov-severstali.html</link>
		<comments>http://kngc.ru/oktopus-i-anakonda-zaregistrirovany-kak-tovarnye-znaki-kanatov-severstali.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kngc.ru/?p=5149</guid>
		<description><![CDATA[Уникальные канаты «Анаконда» и «Октопус» по стандартам ТУ зарегистрированы группой предприятий «Северсталь-метиз», члену дивизиона  «Северсталь Российская Сталь». Это мероприятие способствует росту узнаваемости бренда компании для потенциальных покупателей. Название «Октопус» (от англ. «осьминог») получила конструкция из восьми прядей экскаваторных и крановых канатов). Она превосходит по прочностным и технологическим характеристикам аналогичную конструкцию из шести прядей. Большее число &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уникальные канаты «Анаконда» и «Октопус» по стандартам ТУ зарегистрированы группой предприятий «Северсталь-метиз», члену дивизиона  «Северсталь Российская Сталь». Это мероприятие способствует росту узнаваемости бренда компании для потенциальных покупателей.</p>
<p>Название «Октопус» (от англ. «осьминог») получила конструкция из восьми прядей экскаваторных и крановых канатов). Она превосходит по прочностным и технологическим характеристикам аналогичную конструкцию из шести прядей. Большее число прядей делает канаты более долговечными и износоустойчивыми. Еще одним их преимуществом является большая эластичность и эффективная работа при жестком динамическом воздействии.</p>
<p>«Анаконда» &#8212; новый вид многопрядных малокрутящихся крановых канатов. Высокую прочность и гибкость обеспечивает двойной слой прядей. При наличии веса сердечник и наружные пряди одновременно крутят канат, но в противоположных направлениях. Таким образом, возникает уравновешенность, столь важная для грузоподъемных механизмов.</p>
<p>В ассортименте продукции  «Северсталь-метиза» постоянно появляются модернизированные канаты по стандартам технических условий. Теперь, получив имя, они представляют собой не просто набор цифр. Вместе с товарным знаком продукция стала брендом с его неповторимыми особенностями, по которому можно судить о политике компании и ее инновациях.  Генеральный директор «Северсталь-метиза» подчеркивает, что такой шаг дает возможности для выгодной презентации  канатной продукции на рынке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kngc.ru/oktopus-i-anakonda-zaregistrirovany-kak-tovarnye-znaki-kanatov-severstali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучшая экологическая деятельность организована на «Северстали»</title>
		<link>http://kngc.ru/luchshaya-ekologicheskaya-deyatelnost-organizovana-na-severstali.html</link>
		<comments>http://kngc.ru/luchshaya-ekologicheskaya-deyatelnost-organizovana-na-severstali.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kngc.ru/?p=5146</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «Северсталь» относится к крупнейшим вертикально-интегрированным горно-добывающим и сталелитейным компаниям. В 2011 году она удостоилась звания победителя конкурса  «Лучшие российские предприятия. «Динамика, эффективность, ответственность – 2011» как лучший проект »: «За экологически ответственный бизнес». Вручение было приурочено к конференции «Экологическая и промышленная безопасность: роль бизнеса и государства в снижении рисков». Один из главных принципов «Северстали», &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ОАО «Северсталь» относится к крупнейшим вертикально-интегрированным горно-добывающим и сталелитейным компаниям. В 2011 году она удостоилась звания победителя конкурса  «Лучшие российские предприятия. «Динамика, эффективность, ответственность – 2011» как лучший проект »: «За экологически ответственный бизнес».</p>
<p>Вручение было приурочено к конференции «Экологическая и промышленная безопасность: роль бизнеса и государства в снижении рисков».</p>
<p>Один из главных принципов «Северстали», на котором основывается социальная политика компании &#8212; серьезный подход к применению природных ресурсов.</p>
<p>В 2011 году «Северстали» удалось повысить экологические показатели за счет привлечения инвестиций в размере 723 миллиона рублей.</p>
<p>Одним из достижений в экологической области следует считать завершение процедур, организованных с целью сокращения выбросов  пыли ферросплавов и нафталина.<br />
Для этого были реконструированы системы аспирации центрального склада ферросплавов и  газоочистки  нафталиновых прессов коксохимического производства на Череповецком металлургическом комбинате.</p>
<p>Но «Северсталь» не остановилась на достигнутом,  и в октябре  дала старт главной экологической программе по сокращению атмосферных выбросов в ходе сталеплавильного производства. Реализацию проекта, который оценивается в сумму более $96 млн,  планируется завершить произвести за 4 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kngc.ru/luchshaya-ekologicheskaya-deyatelnost-organizovana-na-severstali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Промышленность поспособствует спросу на медный прокат</title>
		<link>http://kngc.ru/promyshlennost-posposobstvuet-sprosu-na-mednyj-prokat.html</link>
		<comments>http://kngc.ru/promyshlennost-posposobstvuet-sprosu-na-mednyj-prokat.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kngc.ru/?p=5143</guid>
		<description><![CDATA[По мнению некоторых участников медного рынка РФ топливно-энергетические предприятия, машино- и приборостроительные заводы, кабельная промышленность в 2012 году будут обеспечивать спрос на прокат меди. Возможно, автомобильная промышленность и ВПК тоже  внесут свой вклад в такое предприятие. Это в сою очередь позволит расширить емкость рынка, вследствие чего цены вырастут. Однако размеры роста еще трудно оценить, так &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По мнению некоторых участников медного рынка РФ топливно-энергетические предприятия, машино- и приборостроительные заводы, кабельная промышленность в 2012 году будут обеспечивать спрос на прокат меди. Возможно, автомобильная промышленность и ВПК тоже  внесут свой вклад в такое предприятие.<br />
Это в сою очередь позволит расширить емкость рынка, вследствие чего цены вырастут. Однако размеры роста еще трудно оценить, так как конъюнктура по-прежнему нестабильна, и как будут развиваться события, предсказать пока трудно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kngc.ru/promyshlennost-posposobstvuet-sprosu-na-mednyj-prokat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пошлина на экспорт никеля снизится в марте</title>
		<link>http://kngc.ru/poshlina-na-eksport-nikelya-snizitsya-v-marte.html</link>
		<comments>http://kngc.ru/poshlina-na-eksport-nikelya-snizitsya-v-marte.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kngc.ru/?p=5140</guid>
		<description><![CDATA[Согласно постановлению Правительства РФ №74 от 3 февраля устанавливается новая ставка пошлины на экспорт нелегированного никеля. Отныне она объявлена $1,245 тыс. за 1 т никеля, но само постановление вступает в силу с 5 марта. Текущая ставка пошлины, установленная в ноябре 2011 года,  оценивается в $2,118 тыс. за 1 т. Ранее, в апреле, имело место введение &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно постановлению Правительства РФ №74 от 3 февраля устанавливается новая ставка пошлины на экспорт нелегированного никеля. Отныне она объявлена $1,245 тыс. за 1 т никеля, но само постановление вступает в силу с 5 марта.<br />
Текущая ставка пошлины, установленная в ноябре 2011 года,  оценивается в $2,118 тыс. за 1 т. Ранее, в апреле, имело место введение прогрессивной шкалы пошлины на экспорт никеля. Плоскую 10-% ставку, которая была до этого, заменили на плавающую, определяемую в зависимости от цен Лондонской биржи  на никель, и рассчитывалась она по средней стоимости металла. Ставка будет ведена с 5 числа второго месяца после этапа мониторинга, который каждые три месяца отслеживает Министерство экономического развития. Ведомство до 20-числа каждого месяца должно внести свои предложения АО ставке в правительство на основе проведенного анализа данных.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kngc.ru/poshlina-na-eksport-nikelya-snizitsya-v-marte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норникель об итогах работы транспортно-логистического блока в 2011 г</title>
		<link>http://kngc.ru/nornikel-ob-itogax-raboty-transportno-logisticheskogo-bloka-v-2011-g.html</link>
		<comments>http://kngc.ru/nornikel-ob-itogax-raboty-transportno-logisticheskogo-bloka-v-2011-g.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kngc.ru/?p=5137</guid>
		<description><![CDATA[Нориникель рассказал о результатах работы транспортно-логистического блока за 2011 год, благодаря которому осуществляется перевозка грузов компании всеми возможными видами транспорта. Прошлогодние размеры грузовых перевозок Норильского никеля, включая все его подведомственные организации, исчисляются 2,8 млн т, в которые входят 1,7 млн т, доставленные по реке Енисей, и 1,1 млн т по Северному морскому пути. Большая часть &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нориникель рассказал о результатах работы транспортно-логистического блока за 2011 год, благодаря которому осуществляется перевозка грузов компании всеми возможными видами транспорта. Прошлогодние размеры грузовых перевозок Норильского никеля, включая все его подведомственные организации, исчисляются 2,8 млн т, в которые входят 1,7 млн т, доставленные по реке Енисей, и 1,1 млн т по Северному морскому пути.</p>
<p>Большая часть грузоперевозок осуществляется  по главным направлениям Дудинка-Мурманск-Архангельск и Дудинка/Мурманск-Гамбург-Роттердам посредством собственных судов компании. Помимо этого, в прошлом году дизель-электроход  «Заполярный» доставил металлопродукцию на экспорт второй раз за историю компании в Шанхай через Северный морской путь.</p>
<p>В целом суда-контейнеровозы, принадлежащие компании, совершили 60 рейсов, 5 из которых – в Европу и 1 – в Юго-Восточную Азию.</p>
<p>Постепенное развитие транспортно-логистических массивов в 2011 году продолжалось. К примеру, контейнеровоз «Норильский никель» был модернизирован с помощью двух судовых кранов грузоподъемностью 45 т и увеличения вместимости судна, которое теперь рассчитано на 95 контейнеров (из них 68 обычных и 20-рефрижераторных). Имея два судна с грузовыми кранами,  можно увеличить объемы погрузки металлопродукции в условиях рейдов. Теперь не обязательно ждать открытия причалов Дудинки в период весенне-осеннего паводка.</p>
<p>В сентябре 2011 года начало работу уже шестое арктическое судно Норникеля – танкер «Енисей», относящееся категории усиленного ледового класса. Его грузоподъемность оставляет боле 15 тыс.т, что дает возможность весь год производить доставку ГСМ в Норильский промышленный район и вывозить газовый конденсат из Пеляткинского месторождения. За 4 кварталу танкеру удалось за 2 рейса перевезти 25 тыс. т газового конденсата.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kngc.ru/nornikel-ob-itogax-raboty-transportno-logisticheskogo-bloka-v-2011-g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золото в выжидательной позиции: что будет дальше?</title>
		<link>http://kngc.ru/zoloto-v-vyzhidatelnoj-pozicii-chto-budet-dalshe.html</link>
		<comments>http://kngc.ru/zoloto-v-vyzhidatelnoj-pozicii-chto-budet-dalshe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 08:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kngc.ru/?p=5134</guid>
		<description><![CDATA[В январе рынок драгоценных металлов стал настоящей ареной, однако, по всей видимости, к настоящему моменту страсти уже улеглись. Новый всплеск активности  возможен только после периода консолидации. Несмотря на повышение маржинального требования, на владение золотом на 11% на бирже фьючерсных контрактов Comex, игроки не проявили себя должным образом.  Инвестирование металла посредством биржевых индексных фондов, являющихся инструментом &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В январе рынок драгоценных металлов стал настоящей ареной, однако, по всей видимости, к настоящему моменту страсти уже улеглись. Новый всплеск активности  возможен только после периода консолидации. Несмотря на повышение маржинального требования, на владение золотом на 11% на бирже фьючерсных контрактов Comex, игроки не проявили себя должным образом.  Инвестирование металла посредством биржевых индексных фондов, являющихся инструментом для вкладов на длительный срок увеличилось, достигнув рекордной отметки  2,388 тыс. т. При этом, по словам Оле Слот Хэнсена, директора отдела CFD и листинговых продуктов Saxo Bank, хедж-фонды решили повременить со спекулятивными длинными позициями.</p>
<p>С позиций технического анализа, золото получило поддержку на уровне $1,720 тыс, имевшая за тем место гонка потеряла обороты: на подходе к значению $1,750 тыс. о себе заявили продавцы. Преодоление растущего тренда, начавшегося 30 декабря, свидетельствует о периоде консолидации и вероятность проверки поддержки в пределах  $1,670-1,680 тыс. Разница в стоимости между золотом и платиной становится менее существенной. В начале года платина была дороже золота на 8%, но за прошедшую неделю цены на эти металлы практически уравнялись. Раньше ценность платины превышала показатели золота на 25%, но в начале января неожиданно упала в цене. В настоящее время разница сократилась до 4,5%. Платина представляет собой важный компонент автомобилестроительной промышленности и заручилась поддержкой  благодаря усилению экономической активности за последний период и затруднения в поставках металла из южной Африки. Долгосрочная забастовка и последующий за ней вынужденный перерыв в производстве приведут к тому, что избыток платины сойдет на нет и спровоцирует рост цен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kngc.ru/zoloto-v-vyzhidatelnoj-pozicii-chto-budet-dalshe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До 1,930 млн т алюминиевых сплавов будет производиться на Сибирских заводах</title>
		<link>http://kngc.ru/do-1930-mln-t-alyuminievyx-splavov-budet-proizvoditsya-na-sibirskix-zavodax.html</link>
		<comments>http://kngc.ru/do-1930-mln-t-alyuminievyx-splavov-budet-proizvoditsya-na-sibirskix-zavodax.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kngc.ru/?p=5131</guid>
		<description><![CDATA[Группа Восток компании Русал планирует увеличить выпуск сплавов на 70% до 2016 года.  В текущем году размеры инвестиций в проект оцениваются в $5 млн, что позволит осуществить наращивание производственных оборотов до 1, 260 млн т. Производство будет модернизировано на соответствующих предприятиях в Красноярске, Братске, Новокузнецке, Иркутске и Саяногорске. На самых крупных мировых заводах –Саяногорском, Красноярском &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Группа Восток компании Русал планирует увеличить выпуск сплавов на 70% до 2016 года.  В текущем году размеры инвестиций в проект оцениваются в $5 млн, что позволит осуществить наращивание производственных оборотов до 1, 260 млн т. Производство будет модернизировано на соответствующих предприятиях в Красноярске, Братске, Новокузнецке, Иркутске и Саяногорске.</p>
<p>На самых крупных мировых заводах –Саяногорском, Красноярском и Братском – Русал увеличит количество выпускаемых плоских слитков, которые имеют спрос как упаковочные материалы и пользуются спросом автомобильной промышленности.  С 2012 года их будет выпускаться около 507 тысяч. В рамках модернизации производственных мощностей на БрАЗе и КрАЗе будут установлены анализаторы чистоты расплава, которые обеспечат получение плоских слитков высокого качества. Впоследствии они будут использоваться в автомобилестроении.</p>
<p>В Новокузнецке расширится алюминиевый сортамент за счет цилиндрических слитков, представляющих ценность в строительной промышленности. А на Иркутском  алюминиевом заводе будет модернизирован прокатный стан, что позволит производить катанку из алюминиевых сплавов с другими металлами для кабельной продукции.</p>
<p>Директор алюминиевого дивизиона Восток Владимир Полин  предполагает, что сибирские предприятия смогут производить 1,930 млн т продукции и выражает надежду на то, что меры для улучшения массивов производства оправданы стремлением удовлетворить спрос покупателей продукции и возможностью расширения влияния на мировом рынке.</p>
<p>В прошлом году компания заявила о своих планах изменить профиль мощностей предприятий дивизиона Запад на производство продукции с высокой ДС. Так в 2011 г. Волховский алюминиевый завод, являющийся старейшим предприятием такого типа, был переориентирован на изготовление автомобильных сплавов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kngc.ru/do-1930-mln-t-alyuminievyx-splavov-budet-proizvoditsya-na-sibirskix-zavodax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корректировки на российском рынке металлов</title>
		<link>http://kngc.ru/korrektirovki-na-rossijskom-rynke-metallov.html</link>
		<comments>http://kngc.ru/korrektirovki-na-rossijskom-rynke-metallov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kngc.ru/?p=5128</guid>
		<description><![CDATA[По оценкам экспертов, произошло снижение Индекс Metalsea на 1,0 пункт, и теперь его уровень 296,3. Рынок труб и черного металлопроката подвергается некоторым корректировкам. По прошествии недели вырос Индекс Metalsea Inox (+0,1%) и теперь стоит на отметке 279,9. Нержавейка характеризуется боковым трендом. Корректировки Фондовых индексов на прошлой неделе заключались в том, что Индекс РТС снизился на &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По оценкам экспертов, произошло снижение Индекс Metalsea на 1,0 пункт, и теперь его уровень 296,3. Рынок труб и черного металлопроката подвергается некоторым корректировкам.<br />
По прошествии недели вырос Индекс Metalsea Inox (+0,1%) и теперь стоит на отметке 279,9. Нержавейка характеризуется боковым трендом.</p>
<p>Корректировки Фондовых индексов на прошлой неделе заключались в том, что Индекс РТС снизился на 0,6%, нефть (Brent) возросла на 3$ (2,3%) и остановилась на расценке 117$ за баррель. Курс рубля окреп и оценивается как 34,27 руб. за доллары и евро, что на 3,5 % выше предыдущих показателей.</p>
<p>В Китае сохраняется тенденция на падение продаж недвижимости. Юань добрался до самого высокого уровня с 2005 года. Показатели китайского импорта и экспорта резко упали.</p>
<p>Кризисные явления заметны и в Германии. В Америке уровень число безработных сокращается.</p>
<p>В России дефицит федерального бюджета на январь 2012 насчитывает около 18 млрд. рублей , что составляет  0,5% ВВП . Для сравнения: профицит год назад составил  121 млрд. рублей. При этом планировалось, что дефицит не превысит 1,5% ВВП.</p>
<p>Уровень инфляции в РФ определяется в 0,5%. По данным «Компании» Мечел на грани margin call. В соответствии с новым кредитным договором между ним и Газпромбанком Мечел будет вынужден увеличить пакет акций Южного Кузбасса до 35% при увеличении пропорции чистый долг/EBITDA компании на 3,0.  Залогом являются  25% акций, принадлежащих Якутуглю. Как было известно ранее, итоги III квартала показывают, что решающий показатель уже больше 3,4.</p>
<p>Мировая экономика испытывает на себе спад. Снижение спроса и спад цен являются следствием попытки побороть расходы. Низкие зимние температуры и неблагоприятная политическая ситуация на Ближнем Востоке способствуют росту стоимость энергоносителей, но в то же время снижение спроса на нефть и газ уже в прогнозах. По мнению аналитиков, Китай ждет серьезный удар по экономике. Но хоты цены на нефть продолжают расти бюджет РФ все еще дефицитный.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kngc.ru/korrektirovki-na-rossijskom-rynke-metallov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок металлов переживает спад экономической активности</title>
		<link>http://kngc.ru/rynok-metallov-perezhivaet-spad-ekonomicheskoj-aktivnosti.html</link>
		<comments>http://kngc.ru/rynok-metallov-perezhivaet-spad-ekonomicheskoj-aktivnosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kngc.ru/?p=5124</guid>
		<description><![CDATA[Последнее время пагубно сказываются на рынке труб и металлопроката в России крепкие морозы и ажиотаж перед президентскими выборами в марте 2012 года. Экономическая активность не отличается высокими показателями, что подкрепляется дефицитом активов на рынке. К примеру, в январе это спровоцировало снижение уровня продаж труб с круглым сечением, по сравнению с декабрем 2011, хотя производители предсказывали &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Последнее время пагубно сказываются на рынке труб и металлопроката в России крепкие морозы и ажиотаж перед президентскими выборами в марте 2012 года. Экономическая активность не отличается высокими показателями, что подкрепляется дефицитом активов на рынке.</p>
<p>К примеру, в январе это спровоцировало снижение уровня продаж труб с круглым сечением, по сравнению с декабрем 2011, хотя производители предсказывали на февраль обратную тенденцию. Но предприятия не сумели существенно нарастить цены, и положение дел на рынке не отличалось активностью. Дефицита предложения не наблюдалось, так как в запасе оставался значительный объем продукции.</p>
<p>В настоящий момент отмечают постепенный рост цен на сварные трубы круглого сечения, причем темпы у разных производителей отличаются, что позволяет свободно лавировать на рынке его участникам.</p>
<p>Производство бесшовных труб находится в состоянии средней загруженности, поэтому потребители могут беспрепятственно приобретать нужный продукт по разумной цене.</p>
<p>В общих чертах, по прогнозам А ГРУПП тенденция к  повышению цен, хотя и нерезкому, сохранится вплоть до марта. Реально можно рассчитывать на то, что цены на металл поднимутся на  500-600 руб./т, больший рост можно считать синтетически сформированным.<br />
В зимний период времени менее активно продаются профильные трубы, особенно малого размера. Их аналоги большего размера пользуются большим спросом. Как обещают специалисты, рынок профильных труб оживится только к марту.</p>
<p>Рынок сортового металлопроката не выделяется на фоне общей тенденции затишья в зимние месяцы. В январе клиенты формировали заказы, но предлагали его разным продавцам. Таким образом, кажется, что спрос есть, но это отчасти иллюзия. Уровень продаж при таком раскладе не отклоняется от типичных зимних показателей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kngc.ru/rynok-metallov-perezhivaet-spad-ekonomicheskoj-aktivnosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

