Применяются для создания необходимой нагрузки на породоразрушающий инструмент, а так же для увеличения жесткости нижней части бурильной колонны.
С применением УБТ улучшаются условия работы бурильных труб, снижается возможность их обрыва, кроме того, утяжеленные бурильные трубы способствуют сохранению заданного направления скважины.
Наше предприятие производит УБТ следующего сортамента:
Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|
73 | 35 | 19 | 4500 — 8000 |
89 | 45 | 22 | 4500 — 8000 |
108 | 56 | 26 | 4500 — 8000 |
127 | 72 | 28 | 4500 — 8000 |
146 | 74 | 36 | 6000 — 8000 |
178 | 90 | 44 | 8000 — 9000 |
203 | 100 | 50 | 8000 — 9000 |
219 | 112 | 60 | 8000 — 9000 |
245 | 135 | 55 | 8000 — 9000 |
273 | 213 | 30 | 6000 — 9000 |
Утяжеленные бурильные трубы поставляются комплектами, состоящими из одной наддолотной трубы и нескольких промежуточных труб. Комплектность указывается в заказе.
Промежуточные трубы имеют на одном конце внутреннюю замковую резьбу, а на другом — наружную.
Наддолотные трубы имеют на обоих концах внутреннюю замковую резьбу. Замковая резьба согласно ГОСТ 5286-75. УБТ изготавливаются из стали категории прочности «Д» и «К».
Утяжеленные бурильные трубы (УБТ) изготавливаются по ТУ 27.2-32698053-005-2005
Трубы квадратного сечения поставляются комплектами, состоящими из нескольких промежуточных труб (УБТК), имеющих на одном конце внутреннюю резьбу, а на другом конце наружную резьбу, нижнего и верхнего переводника. По требованию заказчика допускается поставка только одних труб УБТК, а также только одного нижнего или верхнего переводника.
Условное обозначение трубы | Обозначение замковой резьбы А по ГОСТ 28487 | Сторона вкадрата А +2,4 | Внутренний диаметр d ±4 |
---|---|---|---|
УБТК 112хЗ-88 | З-88 | 112 | 33 |
УБТК 127хЗ-102 | З-102 | 127 | 57 |
УБТК 140хЗ-117 | З-117 | 140 | 57 |
Обозначение переводника | Обозначение замковой резьбы по ГОСТ 28487 | Наружный диаметр D±0,5 | Внутренний диаметр d ±0, | Общая длина L+10 | |
---|---|---|---|---|---|
А | В | ||||
П-76/88 | З-76 | З-88 | 113 | 38 | 395 |
П-76/102 | P-76 | P-102 | 118 | 44 | 330 |
П-88/117 | З-88 | З-117 | 140 | 58 | 330 |
Обозначение переводника | Обозначение замковой резьбы по ГОСТ 28487 | Наружный диаметр D±0,5 | Внутренний диаметр d ±0, | Общая длина L+10 | |
---|---|---|---|---|---|
А | В | ||||
М-88/117 | З-88 | З-117 | 140 | 58 | 300 |
М-102/117 | З-102 | З-117 | 140 | 58 | 300 |
М-117/117 | З-117 | З-117 | 140 | 78 | 355 |
На предприятии действует система управления качеством, согласно ДСТУ ISO 9001-2001, прошедшая сертификацию в Системе сертификации УкрСЕПРО