Предназначены для создания нагрузки на долото, повышения жесткости и устойчивости нижней части бурильной колонны при бурении нефтяных и газовых скважин.
Обозначение трубы | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Обозначение замковой резьбы | Масса 1 м гладкой части трубы, кг | |
---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 28487 | API 7 | ||||
УБТС 79х32 | 79,4 | 32 | З-65 | NC 23 | 31,9 |
УБТС 89х38 | 88,9 | 38 | З-73 | NC 26 | 40 |
УБТС 105х45 | 104,8 | 45 | З-86 | NC 31 | 51,9 |
УБТС 108х45 | 108 | 45 | З-86 | NC 31 | 59,4 |
УБТС 121х51 | 120,7 | 50,8 | З-94 | NC 35 | 74,2 |
УБТС 127х57 | 127 | 57 | З-102 | NC38 | 79,4 |
УБТС 146х57 | 146 | 57 | З-118 | NC 44 | 101,4 |
УБТС 152х57 | 152,4 | 57 | З-118 | NC 44 | 122,4 |
УБТС 152х71 | 152,4 | 71 | З-118 | NC 44 | 111,4 |
УБТС 159х57 | 158,8 | 57 | З-118 | NC 44 | 135,8 |
УБТС 159х71 | 158,8 | 71 | З-122 | NC 46 | 124,8 |
УБТС 165х57 | 165,1 | 57 | З-122 | NC 46 | 147,8 |
УБТС 165х71 | 165,1 | 71 | З-122 | NC 46 | 136,8 |
УБТС 171х57 | 171,5 | 57 | З-122 | NC 46 | 160,2 |
УБТС 171х57 | 171,5 | 57 | З-133 | NC 50 | 160,2 |
УБТС 171х71 | 171,5 | 71 | З-133 | NC 50 | 149,2 |
УБТС 178х57 | 177,8 | 57 | З-133 | NC 50 | 174,1 |
УБТС 178х71 | 177,8 | 71 | З-133 | NC 50 | 163,1 |
УБТС 184х71 | 184,2 | 71 | З-133 | NC 50 | 177,6 |
УБТС 197х71 | 196,9 | 71 | З-149 | NC56 | 208,2 |
УБТС 203х71 | 203,2 | 71 | З-149 | NC 56 | 223 |
УБТС 210х71 | 209,6 | 71 | З-152 | 6 5\8 REG | 240,8 |
УБТС 203х71 | 203,2 | 71 | З-163 | NC61 | 223 |
УБТС 210х71 | 209,6 | 71 | З-163 | NC61 | 240,8 |
УБТС 203х80 | 203,2 | 80 | З-163 | NC61 | 223 |
УБТС 216х71 | 215,9 | 71 | З-163 | NC61 | 256,6 |
УБТС 216х76 | 215,9 | 76,2 | З-163 | NC61 | 252 |
УБТС 229х71 | 228,6 | 71 | З-163 | NC61 | 292,3 |
УБТС 241х76 | 241,3 | 76,9 | З-177 | 7 5\8 REG | 322,4 |
УБТС 241х71 | 241,3 | 71 | З-185 | NC70 | 327 |
УБТС 241х76 | 241,3 | 76,2 | З-185 | NC70 | 322,4 |
УБТС 248х71 | 247,7 | 71 | З-185 | NC70 | 348 |
УБТС 248х76 | 247,7 | 76,2 | З-185 | NC70 | 343,6 |
УБТС 254х76 | 254 | 76,2 | З-185 | NC70 | 362,1 |
УБТС 254х100 | 254 | 100 | З-185 | NC70 | 336 |
УБТС 279х76 | 279,4 | 76,2 | З-203 | NC77 | 444,3 |
УБТС 279х100 | 279,4 | 100 | З-203 | NC77 | 418,4 |
Трубы утяжеленные бурильные сбалансированные изготавливаются по ТУ У 27.2-32698053-006-2005
На предприятии действует система управления качеством, согласно ДСТУ ISO 9001-2001, прошедшая сертификацию в Системе сертификации УкрСЕПРО.