Переводники предназначены для соединения между собой частей бурильной колонны и присоединения к ней инструмента, применяемого при бурении скважин. Переводники изготавливаются с правыми и левыми резьбами: П — переходные, М — муфтовые, Н — ниппельные по ГОСТ 7360-82.
Обозначение переводника | Соединяемая часть бурильной колонны | |
---|---|---|
верхняя | нижняя | |
П-76\88 | ЗН-95 | Ø УБТ, 108 мм |
П-86\66 | ЗШ-108 | Ловильный инструмент |
П-86\73 | ЗУ-86 | |
П-86\76 | УБТ, 108 мм | Турбобур, 104 мм |
П-86\88 | ЗШ-108 | Ловильный инструмент |
П-86\101 | УБТ, 108 мм | УБТ, 120 мм |
П-88\88 | ЗН-108 | УБТ, 108 мм |
П-88\101 | УБТ, 108 мм | Турбобур, 127 мм |
П-88\121 | ЗН-113 | УБТ, 146 мм |
П-101\88 | ЗШ-118 | Ловильный инструмент |
П-101\102 | ||
П-101\117 | ||
П-101\121 | УБТ, 146 мм Ловильный инструмент | |
П-102\88 | ЗУ-120 | |
П-102\101 | ЗУ-120 | Ловильный инструмент |
П-102\117 | Ловильный инструмент | |
П-102\121 | Ø УБТ, 146 мм | |
П-108\88 | ЗШ-133 | Ловильный инструмент |
П-108\101 | ЗШ-118 | |
П-108\102 | Ловильный инструмент | |
П-108\117 | Ловильный инструмент | |
П-108\121 | УБТ, 146 мм | |
П-117\121 | Турбобур, 172; 195 мм | Долото, 190; 215 мм |
П-117\147 | ЗН-140 | УБТ, 178 мм |
П-121\86 | ЗШ-146 | ЗШ-108, ЗУ-108 |
П-121\101 | ЗШ-118 | |
П-121\102 | ЗУ-120 | |
П-121\108 | ЗШ-133 | |
П-121\121 | Ведущая бурильная труба | ЗШ-146 |
П-121\122 | ЗУ-146 | |
П-121\133 | ЗУ-155 | |
П-121\147 | УБТ, 146 мм | УБТ, 178 мм |
П-121\161 | УБТ, 146 мм | УБТ, 203 мм |
П-122\101 | ЗУ-146 | ЗШ-118 |
П-122\102 | ЗУ-120 | |
П-122\108 | ЗШ-133 | |
П-122\117 | Ловильный инструмент | |
П-122\121 | УБТ, 146 мм | |
П-122\133 | Ловильный инструмент | |
П-122\147 | УБТ, 178 мм | |
П-133\101 | ЗУ-155 | ЗШ-118 |
П-133\108 | ЗШ-133 | |
П-133\117 | Ловильный инструмент | |
П-133\121 | ЗШ-146 | |
П-133\122 | ЗУ-146 | |
П-133\140 | Ловильный инструмент | |
П-133\147 | УБТ, 178 мм | |
П-133\152 | ЗУ-155 | Ловильный инструмент |
П-133\161 | УБТ, 203 мм | |
П-147\121 | ЗШ-178 | ЗШ-146 |
П-147\122 | ЗУ-146 | |
П-147\133 | ЗУ-155 | |
П-147\140 | Ловильный инструмент | |
П-121\147 | Ведущая бурильная труба | ЗШ-178 |
П-147\152 | ЗШ-178 | Ловильный инструмент |
П-147\161 | ЗШ-178 | УБТ, 203 мм |
П-147\171 | УБТ, 178 мм | УБТ, 229 мм |
П-152\121 | Турбобур, 172; 195 мм | Долото, 245 мм |
П-152\147 | Турбобур, 215 мм | Долото, 245 мм |
П-152\171 | Электробур, 290 мм | Долото, 320 мм |
П-161\147 | УБТ, 203 мм | Турбобур, 215 мм |
П-161\171 | УБТ, 203 | УБТ, 229 мм |
П-161\177 | Долото, 445 мм | |
П-171\147 | ЗШ-103 | ЗШ-178 |
П-171\171 | УБТ, 229 мм | Электробур, 290 мм |
П-171\177 | Долото, 445 мм | |
П-171\201 | УБТ, 254 мм | |
П-177\171 | Электробур, 290 мм | |
М-73\66 | ЗУ-86 | Долото, 93-112 мм |
М-86\76 | ЗШ-108 | Долото, 120 мм |
М-86\88 | УБТ, 108 мм | Долото, 132-187 мм |
М-101\88 | УБТ, 120 мм | Долото, 133-187 мм |
М-108\88 | УБТ, 133 мм | |
М-121\88 | УБТ, 146 мм | |
М-121\117 | УБТ, 178 мм | Долото, 190 мм |
М-147\152 | УБТ, 178 мм | Долото, 190-228 мм |
М-147\152 | Долото, 245-295 мм | |
М-161\152 | УБТ, 203 мм | |
М-161\177 | УБТ, 203 мм | Долото, 374-470 мм |
М-171\152 | УБТ, 229 мм | Долото, 245-295 мм |
М-171\117 | Долото, 374-470 мм | |
М-201\152 | УБТ, 254; 273 мм | Долото, 269-295 мм |
М-201\177 | УБТ, 254; 273 мм | Долото, 374; 470 мм |
Н-121\121 | ЗШ-146 | Ловильный инструмент |
Н-147\147 | ЗШ-178 | |
Н-147\152 | ||
Н-171\177 | Турбобур, 290 мм | Долото, 444,5 мм |
Н-171\201 | Турбобур, 290 мм | Долото, 490 мм |
В таблице обозначены: УБТ — утяжеленные бурильные трубы ЗУ, ЗН, ЗШ — условные обозначения замков по ГОСТ 5286-75.